Grupos electrógenos diesel 4 a 34 kva monofásicos
Los grupos electrógenos BOUNOUS tiene las siguientes características:
- Equipados con motores BOUNOUS, PERKINS y HATZ
- Generador CRAMACO y componentes de máxima calidad
- Diseño modular y compacto, adaptable a diferentes aplicaciones y con requerimiento de mínimos espacios de instalación
| Modelo | Motor | Potencia Motor | Potencia Grupo Electrógeno | |
| 1500 rpm/kva | 1800 rpm/kva | |||
| CAE 5/4,5 BASE | Bounous 9DB | 5/6 | 5/4,5 | 6/5 |
| CAE 7/6 BASE/FULL | Bounous 13 DBT | 6,6/7,4 | 7/6 | 8/7 |
| CAE 10/9 BASE/FULL | Bounous 24 DBT | 11,5/12,5 | 10/9 | 11/10 |
| CAE 12,5/11 BASE/FULL | Bounous 27 DBT | 12/7/13,5 | 12,5/11 | 14/12,5 |
| CAE 17/15 | Hatz 2M41 | 16,4/23,9 | 17/15 | 19/17 |
| CAE 22/20 FULL | Yanmar/Perkins | 20,3/23,9 | 22/20 | 25/23 |
| CAE 27/25 FULL | Hatz 3M41 | 22,9/28 | 27/25 | 31/28 |
| CAE 30/27 FULL | Yanmar/Perkins | 28/33 | 30/27 | 34/31 |
Grupos electrógenos diesel 4 a 19 kva trifásico
Los grupos electrógenos BOUNOUS tiene las siguientes características:
- Equipados con motores BOUNOUS, HATZ yYANMAR
- Generador CRAMACO y componentes de máxima calidad
- Diseño modular y compacto, adaptable a diferentes aplicaciones y con requerimiento de mínimos espacios de instalación
| Modelo | Motor | Potencia Motor | Potencia Grupo Electrógeno | |
| 1500 rpm/kva | 1800 rpm/kva | |||
| CATE 6/5,5 BASE | Bounous 9DB | 5/6 | 6/5,5 | 7/6 |
| CATE 8/7 BASE/FULL | Bounous 13 DBT | 6,6/7,4 | 8/7 | 8,5/7 |
| CATE 9/8 BASE/FULL | Yanmar/Perkins | 9,3/11,4 | 9/8 | 11/10 |
| CATE 12/11 BASE/FULL | Bounous 24 DBT | 11,5/12,5 | 12/11 | 12,5/11,5 |
| CATE 15/13 BASE/FULL | Bounous 27 DBT | 12,7/13,5 | 15/13,5 | 17/15 |
| CATE 15/13 FULL | Yanmar/Perkins | 13/16 | 15/13 | 17/15 |
| CATE 17/15 FULL | Hatz 2L 41 C | 16,4/23,9 | 17/15 | 17/15 |
Grupos electrógenos diesel 20 a 99 kva trifásico
Los grupos electrógenos BOUNOUS tiene las siguientes características:
- Equipados con motores BOUNOUS, HATZ, INTERNATIONAL, J. DEERE, PERKINS yYANMAR.
- Generador CRAMACO y componentes de máxima calidad
- Diseño modular y compacto, adaptable a diferentes aplicaciones y con requerimiento de mínimos espacios de instalación
| Modelo | Motor | Potencia Motor | Potencia Grupo Electrógeno | |
| 1500 rpm/kva | 1800 rpm/kva | |||
| CATE 22/20 FULL | Yanmar/Perkins | 20,4/23,2 | 22/20 | 25/23 |
| CATE 25/22 FULL | Yanmar | 20,4/23,2 | 22/25 | 28/25 |
| CATE 26/24 FULL | Hatz 3L 41 C | 22,9/28 | 26/24 | 29/27 |
| CATE 28/26 FULL | Hatz 3M 41 | 22,9/28 | 28/26 | 32/30 |
| CATE 33/30 FULL | Yanmar/Perkins | 28/33 | 33/30 | 38/24 |
| CATE 35/31 FULL | International MS 3,9 | 37/41 | 35/31 | 39/35 |
| CATE 38/35 FULL | Hatz 4M 41 | 30/37 | 38/35 | 43/40 |
| CATE 44/40 FULL | International MS 3,9 | 37/41 | 44/40 | 52/48 |
| CATE 49/44 FULL | J.Deere 4045D | 40 | 49/44 | 55/50 |
| CATE 55/50 FULL | International MS 3,9T | 46/53 | 55/50 | 62/57 |
| CATE 63/58 FULL | International MS 3,9T | 46/43 | 63/58 | 75/68 |
| CATE 76/68 FULL | J.Deere 4045T | 63 | 76/68 | 87/78 |
| CATE 88/80 FULL | International/Perkins | 78/87 | 88/80 | 110/100 |
| CATE 113/100 FULL | J.Deere 4045H | 91/101 | 113/100 | 124/110 |
Grupos electrógenos diesel 100 a 600 kva trifásico
Tablero de Transferencia y Arranque Automático (TTA) o Tablero Manual
Sistema de Control automático para equipos de emergencia que regula un total de 22 parámetros programables. Display digital con selector de funciones y leds indicadores de estado y proceso de operación. Contactores de última generación y tecnología que aseguran una correcta conmutación red-equipo.
| Modelo | Motor | Potencia Motor | Potencia Grupo Electrógeno | |
| 1500 rpm/kva | 1800 rpm/kva | |||
| CATE 135/121 FULL | j.Deere 6068T | 109/132 | 135/121 | 158/143 |
| CATE 145/130 FULL | J.Deere 6068TH | 109/132 | 145/130 | 173/160 |
| CATE 175/158 FULL | J.Deere 6068H | 146/166 | 175/158 | 197/178 |
| CATE 202/183 FULL | J.Deere 6068H | 146/166 | 202/183 | 220/200 |
| CATE 250/212 FULL | J.Deere 6068A | 192/220 | 250/212 | 278/238 |
| CATE 275/250 FULL | Iveco/Perkins | 239 | 275/250 | 300/275 |
| CATE 330/300 FULL | Scania DC 9 65A | 278/309 | 330/300 | 356/331 |
| CATE 455/400 FULL | Scania DC 1260A | 345/373 | 455/400 | 455/425 |
| CATE 502/450 FULL | Scania DC 1260A | 345/373 | 502/450 | 502/450 |
| CATE 553/500 FULL | Scania DC 1643A | 388 | 553/500 | 550/500 |
| CATE 600/550 FULL | Scania DC 1644A | 468 | 600/550 | 600/550 |
Servicio post venta - Repuestos - BOUNOUS
Somos Concesionario Oficial BOUNOUS para Salta y Jujuy brindando un completo asesoramiento post venta, soporte técnico permanente y resolviendo todas las inquietudes de nuestros clientes.
Disponemos de un amplio stock de repuestos BOUNOUS y el personal técnico capacitado para resolver sus inconveniente en el menor tiempo posible.
